Link kontrol aracı
Bu link güvenli mi?
Şüpheli gördüğünüz linki yapıştırın. Marka taklidi, sahte alan adı ve bilinen tehdit listelerinde kontrol ederiz.
Örnek:
Son phishing tespitleri
USOM kayıtlarıyla aynı altyapıyı paylaşan şüpheli alan adları
| Zaman | Domain | IP / Hosting | SGB |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 00:10 | meituanl.icu | 103.250.172.196HKCLOUDX - VpsQuan L.L.C., US | Listede yok |
| 2026-11-15 15:47 | razliv-cosmetics.site | 2a00:7a60:0:108a::1Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 15:47 | pr-si.top-shopp.site | 2a00:7a60:0:108a::1Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 15:47 | pr-lct.top-shopp.site | 2a00:7a60:0:108a::1Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 15:47 | prokla-3v1-hot.top-shopp.site | 2a00:7a60:0:108a::1Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 12:51 | perfumik.top-shopp.site | 185.68.16.138Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 12:51 | perfume-ua.top-shopp.site | 185.68.16.138Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 12:51 | perfume.top-shopp.site | 185.68.16.138Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD, UA | Listede yok |
| 2026-11-15 12:51 | pr-5v1-hotsh.top-shopp.site | 185.68.16.138 | — |
| 2026-11-15 12:51 | box-35ml.top-shopp.site | 185.68.16.138 | — |
| 2026-11-15 12:50 | box-perfume.top-shopp.site | 185.68.16.138 | — |
| 2026-11-15 12:50 | perfume-3.top-shopp.site | 185.68.16.138 | — |
Sık sorulan sorular
Sahte site nasıl anlaşılır?
Alan adını dikkatli inceleyin. sahibinden.com gerçek site iken get-sahibinden-mobilservis23.com marka adını içeren sahte bir adrestir. Siberizci bu tür desenleri otomatik tespit eder.
Siberizci ücretsiz mi?
Link kontrol aracı herkese açık ve ücretsizdir. Tespit listesinin tamamını görmek için üyelik gereklidir.
Phishing sitesi buldum, ne yapmalıyım?
Siteye bilgi girmeyin ve adresi USOM'a ihbar edin. Kart veya şifre girdiyseniz bankanızı hemen arayın.